

| Description | Unit | SSV800 |
| Max.Lifting Moment/ ประสิทธิภาพในการยก | tm. | 19 |
| Max.Working Height/ ความสูงในการทำงานสูงสุด | m. | 16.5 |
| Max.Working Radius /รัศมีการทำงานสูงสุด | m. | 13.6 |
| Max.Lifting Capacity /ความสามารถในการยกสูงสุด | kg./m. | 8,300/2.0 |
| Lifting Capacity /ความสามารถในการยก | kg./m. | 3,900/4.6 |
| 2,100/7.6 | ||
| 1,250/10.6 | ||
| Oil Pressure /แรงดันน้ำมัน | kg./cm.2 | 210 |
| Oil Tank Capacity /ความจุถังน้ำมัน | l./min. | 120 |
| Boom Type /Section แบบ/ท่อน | 6/4 | |
| Boom Extending Speed / ความเร็วท่อนยึด | m./sec | 8.9/28 |
| Boom Undulation Speed / ความเร็วกระบอกยก |
deg./sec. |
80/15 |
| Wire Rore / ขนาดสลิง |
∅ x mm. |
∅ 10x100 |
| Winch Speed /ความเร็วกว้าน | m./min | 14/4 Layer |
| Swing Angle / เครนหมุน | deg. | 360 ͦ |
| Swing Speed / เครนเร็วในการหมุน | rpm. | 2.5 |
| Outrigger Extend Width / ความกว้างขาหยั่ง | m, | 5.7 |
| Mountable Vehlcle /น้ำหนักรถบรรทุกที่ใช้ติดตั้ง | Max.Gross Vehicle Weight | Over 12 ton |
.jpg)
| Rated Load Table of SSV800 | ||||
| Rated Capacities | ||||
| Working Radius(m) | Boom Length | |||
| 4.7m | 7.7m. | 10.7m. | 13.7m. | |
| 2.0 | ● 8,300 | |||
| 2.5 | ● 7,000 | ● 5,500 | 4,000 | |
| 3.0 | ● 5,000 | 4,500 | 3,500 | 3,000 |
| 4.0 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 2,750 |
| 5.0 | 3,900(4.6) | 3,000 | 2,700 | 2,540 |
| 6.0 | 2,600 | 2,250 | 2,050 | |
| 7.0 | 2,200 | 2,100 | 1,800 | |
| 8.0 | 2,100(7.6) | 1,650 | 1,600 | |
| 9.0 | 1,400 | 1,400 | ||
| 10.0 | 1,300 | 1,200 | ||
| 11.0 | 1,250(10.6) | 1,100 | ||
| 12.0 | 1,000 | |||
| 13.0 | 900 | |||
| 14.0 | 850(13.6) | |||
| LAYER 4 LAYERS (●) 6 LAYERS | ||||
