Description | Unit | SS1956ACE |
Max.Lifting moment /ประสิทธิภาพการยก | tm. | 19 |
Max.lifting Capacity/ความสามารถในการยกสูง | kg./m. | 8,000/2.0 |
Max.Working Height/ความสูงในการทำงาน | m. | 21.9 |
Max.Working Radius/รัศมีการทำงานสูงสุด | m. | 19.0 |
Rated Oil Flow Volume/ปริมาณอัตราการไหล | l./min. | 70 |
Oil Pressure/แรงดันน้ำมัน | kg./cm.2 | 210 |
Oil Tank Capacity /ความจุถังน้ำมัน | l | 120 |
Boom Type /Section แบบ/ท่อน | 6/6 | |
Boom Extending Speed /ความเร็วท่อนยึด | m./sec. | 15.1/35 |
Boom Undulation Speed/ความเร็วกระบอกยก | deg./sec. |
80/19 |
Wire Rope /ขนาดสลิง | ∅ 10x115m. | |
Winch Speed/ ความเร็วกว้าน |
m./min. |
14/4 Layar |
Swing Angle /เครนหมุน | deg | 360 ͦ |
Swing Speed / ความเร็วในการหมุน | rpm. | 2.0 |
Outrigger Extend Width /ความกว้างขาหยั่ง | m. Front/หน้า | 5.7 |
Rear/หลัง | 4.4 | |
Outrigger Type / แบบขาหยั่ง | Front/หน้า | Auto hydraulic |
Rear/หลัง | Auto hydraulic | |
Mountable Vehicle/น้ำหนักรถบรรทุกที่ใช้ติดตั้ง | Max.Goss Vehicle Weigh | Over12ton |
Rated Load Table of SS1956ACE | ||||||
Rated Capacities | ||||||
Working Radius(m) | Boom Length | |||||
4.8m | 7.7m. | 10.6m. | 13.5m. | 16.4m. | 19.3m. | |
2.0 | ●8,000 | ●6,550 | ||||
3.0 | ●5,950 | 4,700 | 4,200 | 4,000 | ||
4.0 | 4,950 | 3,750 | 3,250 | 3,050 | 2,900 | |
5.0 | 4,050(4.5) | 3,150 | 2,700 | 2,500 | 2,350 | 2,250 |
6.0 | 2,750 | 2,300 | 2,150 | 2,000 | 1,900 | |
7.0 | 2,450 | 2,050 | 1,850 | 1,750 | 1,650 | |
8.0 | 2,100(7.4) | 1,800 | 1,650 | 1,550 | 1,450 | |
9.0 | 1,650 | 1,500 | 1,400 | 1,300 | ||
10.0 | 1,450 | 1,350 | 1,250 | 1,150 | ||
11.0 | 1,300(10.3) | 1,250 | 1,150 | 1,050 | ||
12.0 | 1,150 | 1,050 | 1,000 | |||
13.0 | 1,050 | 1,000 | 900 | |||
14.0 | 950(13.2) | 900 | 850 | |||
15.0 | 850 | 800 | ||||
16.0 | 750 | 750 | ||||
17.0 | 700(16.1) | 700 | ||||
18.0 | 650 | |||||
19.0 | 550(19.0) | |||||
20.0 | ||||||
LAYER 4 LAYERS (●) 6 LAYERS |