Description | Unit | SS1406 |
Max.Lifting moment /ประสิทธิภาพการยก | tm. | 14 |
Max.Lifting moment /ประสิทธิภาพการยก | kg./m. | 6,000/2.0 |
Max.Working Height/ความสูงในการทำงาน | m. | 18.3 |
Max.Working Radius/รัศมีการทำงานสูงสุด | m. | 16.3 |
Rated Oil Flow Volume/ปริมาณอัตราการไหล | l./min. | 70 |
Oil Pressure/แรงดันน้ำมัน | kg./cm.2 | 210 |
Oil Tank Capacity /ความจุถังน้ำมัน | 100 | |
Boom Type /Section แบบ/ท่อน | kg./cm.2 | 6/6 |
Boom Extending Speed /ความเร็วท่อนยึด | l. | 12.3/32 |
Boom Undulation Speed/ความเร็วกระบอกยก |
78/12.5 |
|
Boom Extending Speed / ความเร็วท่อนยึด | m./sec. | 14/4Layer |
Wire Rope /ขนาดสลิง |
|
∅ 10x100m. |
Winch Speed/ ความเร็วกว้าน |
m./min. |
14/4Layer |
Swing Angle /เครนหมุน | deg | 360 ͦ |
Swing Speed / ความเร็วในการหมุน | rpm. | 2.5 |
Outrigger Extend Width /ความกว้างขาหยั่ง | m. Front/หน้า | 5.7 |
Rear/หลัง | 4.4 | |
Outrigger Type / แบบขาหยั่ง | Front/หน้า | Auto hydraulic |
Rear/หลัง | Auto hydraulic | |
Mountable Vehicle/น้ำหนักรถบรรทุกที่ใช้ติดตั้ง | Max.Goss Vehicle Weigh | Over12ton |
Rated Load Table of SS1406 | ||||||
Rated Capacities | ||||||
Working Radius(m) | Boom Length | |||||
4.2m | 6.7m. | 9.2m. | 11.7m. | 14.1m. | 16.6m. | |
2.0 | ●6,000 | ●5,500 | ||||
2.5 | ●5,500 | ●5,000 | 4,500 | |||
3.0 | 4,500 | 4,200 | 3,900 | 3,000 | ||
4.0 | 3,500(4.0) | 3,100 | 2,900 | 2,600 | 2,500 | |
5.0 | 2,600 | 2,300 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | |
6.0 | 2,200 | 2,000 | 1,600 | 1,500 | 1,200 | |
7.0 | 2,000(6.5) | 1,800 | 1,350 | 1,200 | 1,000 | |
8.0 | 1,500 | 1,200 | 1,000 | 900 | ||
9.0 | 1,300(9.0) | 1,100 | 950 | 800 | ||
10.0 | 1,000 | 900 | 750 | |||
11.0 | 970 | 860 | 700 | |||
12.0 | 950(11.4) | 800 | 640 | |||
13.0 | 770 | 600 | ||||
14.0 | 750(13.9) | 570 | ||||
15.0 | 540 | |||||
16.0 | 500(16.3) | |||||
LAYER 4 LAYERS (●) 6 LAYERS |