Description | Unit | SS1926 |
Max.Lifting moment /ประสิทธิภาพการยก | tm. | 19 |
Max.lifting Capacity/ความสามารถในการยกสูง | kg./m. | 7,400/2.0 |
Max.Working Height/ความสูงในการทำงาน | m. | 22.7 |
Max.Working Radius/รัศมีการทำงานสูงสุด | m. | 19.8 |
Rated Oil Flow Volume/ปริมาณอัตราการไหล | l./min. | 80 |
Oil Pressure/แรงดันน้ำมัน | kg./cm.2 | 210 |
Oil Tank Capacity /ความจุถังน้ำมัน | l | 120 |
Boom Type /Section แบบ/ท่อน | 6/6 | |
Boom Extending Speed /ความเร็วท่อนยึด | m./sec. | 15.1/36 |
Boom Undulation Speed/ความเร็วกระบอกยก | deg./sec. |
80/17 |
Wire Rope /ขนาดสลิง | ∅ 10x115m. | |
Winch Speed/ ความเร็วกว้าน |
m./min. |
15/4Layar |
Swing Angle /เครนหมุน | deg | 360 ͦ |
Swing Speed / ความเร็วในการหมุน | rpm. | 2.5 |
Outrigger Extend Width /ความกว้างขาหยั่ง | m. Front/หน้า | 5.7 |
Rear/หลัง | 4.4 | |
Outrigger Type / แบบขาหยั่ง | Front/หน้า | Auto hydraulic |
Rear/หลัง | Auto hydraulic | |
Mountable Vehicle/น้ำหนักรถบรรทุกที่ใช้ติดตั้ง | Max.Goss Vehicle Weigh | Over12ton |
Rated Load Table of SS1926 | ||||||
Rated Capacities | ||||||
Working Radius(m) | Boom Length | |||||
4.9m | 8m. | 11m. | 14m. | 17m. | 20m. | |
2.0 | ●7,400 | ●5,500 | 4,000 | |||
3.0 | ●5,000 | ●4,500 | 3,500 | 3,000 | ||
4.0 | 4,000 | 3,500 | 3,000 | 2,750 | 2,500 | |
5.0 | 3,900(4.7) | 3,000 | 2,700 | 2,540 | 2,190 | 2,000 |
6.0 | 2,600 | 2,250 | 2,050 | 1,820 | 1,750 | |
7.0 | 2,200 | 2,100 | 1,800 | 1,600 | 1,550 | |
8.0 | 2,100(7.7) | 1,650 | 1,600 | 1,430 | 1,430 | |
9.0 | 1,400 | 1,400 | 1,300 | 1,290 | ||
10.0 | 1,300 | 1,200 | 1,160 | 1,140 | ||
11.0 | 1,250(10.7) | 1,100 | 1,000 | 980 | ||
12.0 | 1,000 | 900 | 870 | |||
13.0 | 900 | 800 | 760 | |||
14.0 | 850(13.7) | 700 | 690 | |||
15.0 | 650 | 630 | ||||
16.0 | 620 | 550 | ||||
17.0 | 600(16.8) | 490 | ||||
18.0 | 440 | |||||
19.0 | 400 | |||||
20.0 | 400(19.8) | |||||
LAYER 4 LAYERS (●) 6 LAYERS |