Description | Unit | SS3506 |
Max.Lifting moment /ประสิทธิภาพการยก | tm. | 45 |
Max.lifting Capacity/ความสามารถในการยกสูง | kg./m. | 15,000/2.0 |
Max.Working Height/ความสูงในการทำงาน | m. | 28.7 |
Max.Working Radius/รัศมีการทำงานสูงสุด | m. | 25.3 |
Rated Oil Flow Volume/ปริมาณอัตราการไหล | l./min. | 126x126 |
Oil Pressure/แรงดันน้ำมัน | kg./cm.2 | 210 |
Oil Tank Capacity /ความจุถังน้ำมัน | l. | 250 |
Boom Type /Section แบบ/ท่อน | 6/6 | |
Boom Extending Speed /ความเร็วท่อนยึด | m./sec. | 19.2/48 |
Boom Undulation Speed/ความเร็วกระบอกยก | deg./sec. |
80/23 |
Wire Rope /ขนาดสลิง |
|
∅14x130 |
Winch Speed/ ความเร็วกว้าน |
m./min. |
30/1Layer |
Swing Angle /เครนหมุน | deg | 360 ͦ |
Swing Speed / ความเร็วในการหมุน | rpm. | 2.0 |
Outrigger Extend Width /ความกว้างขาหยั่ง | m. Front/หน้า | 7.0 |
Rear/หลัง | 5.36 | |
Outrigger Type / แบบขาหยั่ง | Front/หน้า | Auto hydraulic |
Rear/หลัง | Auto hydraulic | |
Mountable Vehicle/น้ำหนักรถบรรทุกที่ใช้ติดตั้ง | Max.Goss Vehicle Weigh | Over35ton |
Rated Load Table of SS3506 | ||||||
Rated Capacities | ||||||
Working Radius(m) | Boom Length | |||||
6.35m. | 10.2m.. | 14m. | 17.9m. | 21.8m. | 25.6m. | |
3.0 | ●15,000 | ●9,000 | 8,800 | |||
4.0 | ●9,000 | ● 7,500 | 6,900 | |||
5.0 | 8,500 | 6,400 | 5,750 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
6.0 | 7,500 | 5,550 | 5,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
7.0 | 4,980 | 4,400 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
8.0 | 4,510 | 4,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | |
9.0 | 4,000(9.9) | 3,600 | 3,000 | 3,000 | 2,900 | |
10.0 | 3,330 | 3,000 | 2,800 | 2,700 | ||
11.0 | 3,000 | 2,800 | 2,600 | 2,400 | ||
12.0 | 2,850 | 2,600 | 2,400 | 2,250 | ||
13.0 | 2,680 | 2,420 | 2,250 | 2,100 | ||
14.0 | 2,500(13.7) | 2,270 | 2,100 | 1,950 | ||
15.0 | 2,150 | 2,000 | 1,830 | |||
16.0 | 2,000 | 1,850 | 1,700 | |||
17.0 | 1,900 | 1,760 | 1,600 | |||
18.0 | 1,750(17.6) | 1,700 | 1,550 | |||
19.0 | 1,600 | 1,450 | ||||
20.0 | 1,500 | 1,400 | ||||
21.0 | 1,450 | 1,330 | ||||
22.0 | 1,300(21.4) | 1,250 | ||||
23.0 | 1,200 | |||||
24.0 | 1,150 | |||||
25.0 | 1,000(25.3) | |||||
LAYER 4 LAYERS (●) 6 LAYERS |