Description | Unit | SSN2800 |
Max.lifting Capacity / ความสามารถในการยกสูง | t.m | 13 |
kg./m. | 4,250/3.1 | |
Lifting Weight / ความสามารถในการยก | 2,560/5.2 | |
1,820/6.9 | ||
1,420/8.5 | ||
Extended Width Of Outrigger / ความกว้างของขาหยั่ง | m. | 4.8 |
Max.Working Radius / รัศมีการทำงานสูงสุด | m. | 8.5 |
Oil Tank Capacity / ความจุของถังน้ำมัน | l. | 170 |
Swing Angle / เครนหมุน | deg. | 415 |
Swing Speed / เครนเร็วในการหมุน | deg./sec | 35 |
Grapple Capacity / ความสามารถของตัวคีบ | l. |
400 |
Mountable Vehicle / น้ำหนักรถบรรทุกที่ใช้ติดตั้ง |
Max.Gross VehicleWeight |
Over 12 ton |