Description | Unit | SSV600 |
Max.Lifting Moment/ ประสิทธิภาพในการยก | tm. | 14 |
Max.Working Height/ ความสูงในการทำงานสูงสุด | m. | 13.7 |
Max.Working Radius /รัศมีการทำงานสูงสุด | m. | 11.2 |
Max.Lifting Capacity /ความสามารถในการยกสูงสุด | kg./m. | 6,000/2.0 |
Lifting Capacity /ความสามารถในการยก | kg./m. | 3,500/3.8 |
2,000/6.3 | ||
1,300/8.8 | ||
Oil Pressure /แรงดันน้ำมัน | kg./cm.2 | 210 |
Oil Tank Capacity /ความจุถังน้ำมัน | l./min. | 100 |
Boom Type /Section แบบ/ท่อน | 6/4 | |
Boom Extending Speed / ความเร็วท่อนยึด | m./sec | 8.8/25 |
Boom Undulation Speed / ความเร็วกระบอกยก |
deg./sec. |
78/12.5 |
Wire Rore / ขนาดสลิง |
∅ x mm. |
∅ 10x100 |
Winch Speed /ความเร็วกว้าน | m./min | 14/4 Layer |
Swing Angle / เครนหมุน | deg. | 360 ͦ |
Swing Speed / เครนเร็วในการหมุน | rpm. | 2.5 |
Outrigger Extend Width / ความกว้างขาหยั่ง | m, | 5.7 |
Mountable Vehlcle /น้ำหนักรถบรรทุกที่ใช้ติดตั้ง | Max.Gross Vehicle Weight | Over 12 ton |
Rated Load Table of SSV600 | ||||
Rated Capacities | ||||
Working Radius(m) | Boom Length | |||
4.0m | 6.5m. | 9.0m. | 11.5m. | |
2.0 | ●6,000 | ●5,500 | ||
2.5 | ●5,500 | ●5,000 | 4,500 | |
3.0 | 4,500 | 4,200 | 3,900 | 3,000 |
4.0 | 3,500(3.8) | 3,100 | 2,900 | 2,600 |
5.0 | 2,600 | 2,300 | 2,000 | |
6.0 | 2,200 | 2,000 | 1,600 | |
7.0 | 2,000(6.3) | 1,800 | 1,350 | |
8.0 | 1,500 | 1,200 | ||
9.0 | 1,300(8.8) | 1,100 | ||
10.0 | 1,000 | |||
11.0 | 970 | |||
12.0 | 950(11.2) | |||
LAYER 4 LAYERS (●) 6 LAYERS |