
.jpg)
| Description | Unit | SSV700 |
| Max.Lifting Moment/ ประสิทธิภาพในการยก | tm. | 14 |
| Max.Working Height/ ความสูงในการทำงานสูงสุด | m. | 12.4 |
| Max.Working Radius /รัศมีการทำงานสูงสุด | m. | 10.6 |
| Max.Lifting Capacity /ความสามารถในการยกสูงสุด | kg./m. | 7,000/2.0 |
| Lifting Capacity /ความสามารถในการยก | kg./m. | 4,000/3.5 |
| 2,400/5.9 | ||
| 1,500/8.3 | ||
| Oil Pressure /แรงดันน้ำมัน | kg./cm.2 | 210 |
| Oil Tank Capacity /ความจุถังน้ำมัน | l./min. | 90 |
| Boom Type /Section แบบ/ท่อน | 6/4 | |
| Boom Extending Speed / ความเร็วท่อนยึด | m./sec | 7.1/19 |
| Boom Undulation Speed / ความเร็วกระบอกยก |
deg./sec. |
78/21.5 |
| Wire Rore / ขนาดสลิง |
∅ x mm. |
∅ 10x90 |
| Winch Speed /ความเร็วกว้าน | m./min | 14/4 Layer |
| Swing Angle / เครนหมุน | deg. | 360 ͦ |
| Swing Speed / เครนเร็วในการหมุน | rpm. | 2.0 |
| Outrigger Extend Width / ความกว้างขาหยั่ง | m, | 5.7 |
| Mountable Vehlcle /น้ำหนักรถบรรทุกที่ใช้ติดตั้ง | Max.Gross Vehicle Weight | Over 12 ton |

| Rated Load Table of SSV700 | ||||
| Rated Capacities | ||||
|
Working Radius(m) |
Boom Length | |||
| 3.7m | 6.1m. | 8.5m. | 10.8m. | |
| 2.0 | ●7,000 | |||
| 2.5 | ●6,300 | ●5,200 | 4,800 | |
| 3.0 | ●5,600 | 4,500 | 4,100 | 3,900 |
| 4.0 | 4,000(3.5) | 3,600 | 3,250 | 3,050 |
| 5.0 | 3,100 | 2,750 | 2,550 | |
| 6.0 | 2,400(5.9) | 2,350 | 2,200 | |
| 7.0 | 2,100 | 1,950 | ||
| 8.0 | 1,800 | 1,750 | ||
| 9.0 | 1,500(8.3) | 1,600 | ||
| 10.0 | 1,450 | |||
| 11.0 | 1,200(10.6) | |||
| 12.0 | ||||
| LAYER 4 LAYERS (●) 6 LAYERS | ||||
